Yamaha Montage 6
ยี่ห้อ : Yamaha
ราคา : 110,000 บาท
110000
รุ่น :  Yamaha montage6 คีย์บอร์ด Keyboards
รายละเอียดสำคัญ : 
การจัดส่ง : ซื้อครบ 500 บาท จัดส่งฟรีทั่วประเทศ / จัดส่งด่วนภายในวัน ทั่วกทม. และปริมณฑล
การชำระเงิน : จ่ายหน้าร้าน 11 สาขา / โอนเงิน / เก็บปลายทาง / บัตรเครดิต /ผ่อนชำระ 0% (บางรายการ) / Shopee / Lazada
ลูกค้าองค์กร/ใบเสนอราคา
E-mail: musicarmsproject@gmail.com
ลูกค้าองค์กร/ใบเสนอราคา
E-mail: musicarmsproject@gmail.com
วีดีโอ
https://www.youtube.com/watch?v=ORMexDq0PGg
Description
Welcome to the new era in Synthesizers from the company that brought you the industry-changing DX and the hugely popular Motif.
Building on the legacy of these two iconic keyboards, the Yamaha Montage sets the next milestone for Synthesizers with sophisticated dynamic control, massive sound creation and streamlined workflow all combined in a powerful keyboard designed to inspire your creativity.
If you liked the DX and Motif, get ready to love Montage.
Specification
Size/Weight
Dimensions | Width | 1,037 mm (40-13/16″) |
---|---|---|
Height | 131 mm (5-3/16″) | |
Depth | 396 mm (15-9/16″) | |
Weight | Weight | 15 kg (33 lbs., 1 oz.) |
Control Interface
Keyboard | Number of Keys | 61 |
---|---|---|
Type | FSX Keyboard | |
Initial Touch | Yes | |
Aftertouch | Yes |
Tone generator
Tone Generator | Motion Control Synthesis Engine AMW2: 8 Elements FM-X: 8 Operators, 88 Algorithms | |
---|---|---|
Maximum Polyphony | AWM2: 128 (max.; stereo/mono waveforms) FM-X: 128 (max.) | |
Multi Timbral Capacity | 16 Parts (internal), Audio Input Parts (A/D*, USB*) *stereo Part | |
Wave | Preset: 5.67 GB (when converted to 16 bit linear format), User: 1.75 GB | |
Performance | Approx. 1,900 | |
Filter | 18 types | |
Effects | Reverb x 12 types, Variation x 76 types, Insertion (A, B) x 76 types*, Master Effect x 15 types *A/D part insertion x 71 types (Preset settings for parameters of each effect type are provided as templates) Master EQ (5 bands), 1st part EQ (3 bands), 2nd part EQ (2 bands) |
Other
Controllers | Master Volume, AD Input Gain knob, Pitch Bend wheel, Modulation wheel, Ribbon Controller, Control Sliders x 8, Knobs x 8, Super Knob, Data dial | |
---|---|---|
Display | 7″ TFT Color Wide VGA LCD touch screen | |
Connectors | [USB TO DEVICE], [USB TO HOST], MIDI [IN]/[OUT]/[THRU], FOOT CONTROLLER [1]/[2], FOOT SWITCH [ASSIGNABLE]/[SUSTAIN], OUTPUT (BALANCED) [L/MONO]/[R] (6.3 mm, Balanced TRS jacks), ASSIGNABLE OUTPUT (BALANCED) [L]/[R] (6.3 mm, Balanced TRS jacks), [PHONES] (6.3 mm, standard stereo phone jack), A/D INPUT [L/MONO]/[R] (6.3 mm, standard phone jacks) | |
Power Consumption | 27 W | |
Accessories | AC Power cord, Owner’s Manual, Cubase AI Download Information | |
Live Sets | Preset: 128 and more, User: 2,048 |
Performance Recorder
Tracks | 16 Sequence tracks, Tempo track, Scene track | |
---|---|---|
Recording type | Real time replace, Real time overdub, Real time punch in/out | |
Note Capacity | Approx. 130,000 notes | |
Note Resolution | 480 ppq (parts per quarter note) | |
Tempo (BPM) | 5 – 300 | |
Songs | 64 songs | |
Arpeggio | Parts: 8 Parts simultaneous (max.), Preset: Approx. 10,000 types User: 256 types | |
Sequence formats | MONTAGE original format, SMF formats 0, 1 |
ข้อมูล
ต้อนรับสู่ยุคใหม่ของซินทีไซเซอร์จากยาม่าฮ่ารุ่น Montage6
ด้วยการดีไซน์ที่ตอบสนองความคิดสร้างสรรค์ของผู้เล่น มีเสียงให้เลือกใช้มากมากตามแต่จินตนาการจากผู้เล่น ให้เสียงที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าแน่นอน
สเปค
ขนาด/น้ำหนัก
ขนาด | ความกว้าง | 1,037 mm (40-13/16″) |
---|---|---|
ความสูง | 131 mm (5-3/16″) | |
ความลึก | 396 mm (15-9/16″) | |
น้ำหนัก | น้ำหนัก | 15 kg (33 lbs., 1 oz.) |
อินเทอร์เฟสควบคุม
คีย์บอร์ด | จำนวนคีย์ | 61 |
---|---|---|
ชนิด | FSX Keyboard | |
INITIAL TOUCH | Yes | |
AFTERTOUCH | Yes |
TONE GENERATOR
TONE GENERATOR | Motion Control Synthesis Engine AMW2: 8 Elements FM-X: 8 Operators, 88 Algorithms | |
---|---|---|
MAXIMUM POLYPHONY | AWM2: 128 (max.; stereo/mono waveforms) FM-X: 128 (max.) | |
MULTI TIMBRAL CAPACITY | 16 Parts (internal), Audio Input Parts (A/D*, USB*) *stereo Part | |
WAVE | Preset: 5.67 GB (when converted to 16 bit linear format), User: 1.75 GB | |
PERFORMANCE | Approx. 1,900 | |
FILTER | 18 types | |
EFFECTS | Reverb x 12 types, Variation x 76 types, Insertion (A, B) x 76 types*, Master Effect x 15 types *A/D part insertion x 71 types (Preset settings for parameters of each effect type are provided as templates) Master EQ (5 bands), 1st part EQ (3 bands), 2nd part EQ (2 bands) |
OTHER
CONTROLLERS | Master Volume, AD Input Gain knob, Pitch Bend wheel, Modulation wheel, Ribbon Controller, Control Sliders x 8, Knobs x 8, Super Knob, Data dial | |
---|---|---|
DISPLAY | 7″ TFT Color Wide VGA LCD touch screen | |
CONNECTORS | [USB TO DEVICE], [USB TO HOST], MIDI [IN]/[OUT]/[THRU], FOOT CONTROLLER [1]/[2], FOOT SWITCH [ASSIGNABLE]/[SUSTAIN], OUTPUT (BALANCED) [L/MONO]/[R] (6.3 mm, Balanced TRS jacks), ASSIGNABLE OUTPUT (BALANCED) [L]/[R] (6.3 mm, Balanced TRS jacks), [PHONES] (6.3 mm, standard stereo phone jack), A/D INPUT [L/MONO]/[R] (6.3 mm, standard phone jacks) | |
POWER CONSUMPTION | 27 W | |
ACCESSORIES | AC Power cord, Owner’s Manual, Cubase AI Download Information | |
LIVE SETS | Preset: 128 and more, User: 2,048 |
PERFORMANCE RECORDER
TRACKS | 16 Sequence tracks, Tempo track, Scene track | |
---|---|---|
RECORDING TYPE | Real time replace, Real time overdub, Real time punch in/out | |
NOTE CAPACITY | Approx. 130,000 notes | |
NOTE RESOLUTION | 480 ppq (parts per quarter note) | |
TEMPO (BPM) | 5 – 300 | |
SONGS | 64 songs | |
ARPEGGIO | Parts: 8 Parts simultaneous (max.), Preset: Approx. 10,000 types User: 256 types | |
SEQUENCE FORMATS | MONTAGE original format, SMF formats 0, 1 |