Yamaha DGX-650
ราคา : (กรุณาสอบถาม)
ลูกค้าองค์กร/ใบเสนอราคา
E-mail: musicarmsproject@gmail.com
วีดีโอ
Specification
SIZE/WEIGHT
DIMENSIONS | WIDTH | ,399mm (55-/6″) with keyboard stand |
---|---|---|
HEIGHT | 76mm (29-5/6″) with keyboard stand | |
DEPTH | 445mm (7-/2″) with keyboard stand | |
WEIGHT | WEIGHT | 29.5kg (65lbs. oz.) with keyboard stand |
CONTROL INTERFACE
KEYBOARD | NUMBER OF KEYS | 88 |
---|---|---|
TYPE | Graded Hammer Standard (GHS) Keyboard | |
TOUCH RESPONSE | Soft, Medium, Hard, Fixed | |
OTHER CONTROLLERS | PITCH BEND | Yes |
DISPLAY | TYPE | Full Dot LCD |
SIZE | 320 x 240 dots | |
COLOR | Monochrome | |
CONTRAST | Yes | |
SCORE DISPLAY FUNCTION | Yes | |
LYRICS DISPLAY FUNCTION | Yes | |
LANGUAGE | English | |
PANEL | LANGUAGE | English |
VOICES
TONE GENERATION | PIANO SOUND | Pure CF Sound Engine |
---|---|---|
DAMPER RESONANCE | Yes | |
POLYPHONY | NUMBER OF POLYPHONY (MAX.) | 28 |
PRESET | NUMBER OF VOICES | 47 + 5 Drum/SFX Kits + 38 XGlite |
FEATURED VOICES | Natural! Voice, 9 Live! Voices, 8 Sweet! Voices, 7 Cool! Voices | |
COMPATIBILITY | GM | Yes |
XGLITE | Yes |
EFFECTS
TYPES | REVERB | 35 types |
---|---|---|
CHORUS | 44 types | |
DSP | 237 types | |
MASTER EQ | 5 types | |
INTELLIGENT ACOUSTIC CONTROL (IAC) | Yes | |
FUNCTIONS | DUAL/LAYERS | Yes |
SPLIT | Yes | |
PANEL SUSTAIN | Yes (Function Menu) |
ACCOMPANIMENT STYLES
PRESET | NUMBER OF PRESET STYLES | 95 |
---|---|---|
FINGERING | Multi Finger, Full Keyboard, AI Fingered | |
STYLE CONTROL | INTRO, MAIN x 2, FILL-IN, ENDING | |
CUSTOM | USER STYLES | Style File Format |
OTHER FEATURES | MUSIC DATABASE | 305 |
ONE TOUCH SETTING (OTS) | Yes | |
STYLE RECOMMENDER | Yes | |
SMART CHORD | Yes |
SONGS
PRESET | NUMBER OF PRESET SONGS | 00 |
---|---|---|
RECORDING | NUMBER OF SONGS | 5 |
NUMBER OF TRACKS | 6 (5 Melody + Chord) | |
DATA CAPACITY | Approx. 30,000 notes for user songs (when only “melody” tracks are recorded) | |
COMPATIBLE DATA FORMAT | PLAYBACK | SMF (Format 0, Format ), XF |
RECORDING | SMF (Format 0) |
FUNCTIONS
REGISTRATION | NUMBER OF BUTTONS | 4 ( x 8 banks ) |
---|---|---|
LESSON/GUIDE | YAMAHA EDUCATION SUITE (Y.E.S.) | Waiting, Your tempo, Minus one, Repeat & Learn, Chord Dictionary |
DEMO/HELP | DEMONSTRATION | Yes |
OVERALL CONTROLS | METRONOME | Yes |
TEMPO RANGE | 5 – 280 | |
TRANSPOSE | -2 to 0, 0 to +2 | |
TUNING | Yes | |
MISCELLANEOUS | PIANO BUTTON | Portable Grand Button |
STORAGE AND CONNECTIVITY
STORAGE | INTERNAL MEMORY | Approx. .7MB |
---|---|---|
EXTERNAL DRIVES | USB Flash Memory | |
CONNECTIVITY | DC IN | DC IN 2V |
HEADPHONES | x | |
SUSTAIN PEDAL | x | |
PEDAL UNIT | x | |
USB TO DEVICE | Yes | |
USB TO HOST | Yes |
AMPLIFIERS AND SPEAKERS
AMPLIFIERS | 6W x 2 | |
---|---|---|
SPEAKERS | 2cm x 2 + 5cm x 2 |
POWER SUPPLY
POWER SUPPLY | Adaptor (PA-50 or the equivalent ) | |
---|---|---|
POWER CONSUMPTION | 3W |
ACCESSORIES
INCLUDED ACCESSORIES | MUSIC REST | Yes |
---|---|---|
KEYBOARD STAND | Yes | |
PEDAL/FOOTSWITCH | Yes | |
AC ADAPTOR | PA-50 or an equivalent recommended by Yamaha (May not be included depending on your particular locale. Check with your Yamaha dealer.) |
ข้อมูล
DGX-650-ดิจิตอลเปียโนเอนกประสงค์ที่สามารถใช้ทั้งกับการบรรเลงบทเพลงเปียโนและการบรรเลงเพลงแบบเต็มวงร่วมกับระบบจังหวะและดนตรีประกอบอัตโนมัติของเครื่องรวมถึงระบบการทำงานที่ทันสมัยอื่นๆใช้ได้ทั้งกับนักเปียโนจนถึงนักประพันธ์เพลงเหมาะสำหรับ คนที่อยากได้สัมผัสแบบเปียโน แต่ฟังก์ชั่นเยอะเหมือนคีย์บอร์ด
สเปค
-คีย์บอร์ด 88 คีย์ ระบบGrade Hammer
-เสียงเปียโน ” Pure CF Sound Engine ”
-47 เสียงเครื่องดนตรี + 5ชุดกลอง + 38ชุดเสียง XGlite
-28 โน้ตโพลิโฟนิค
-95 จังหวะ/ระบบโหลด-เล่นไฟล์จังหวะเพิ่มเติม (Yamaha ,STY ไฟล์)
-00 เพลงของเครื่อง/เล่นข้อมูลเพลง MIDI/WAV ในUSB ทัมป์ไดร์ฟ
-บันทึกเพลง 5+ แทร็ค 5 เพลง
-บันทึก Audio WAV ไฟล์
-เชื่อมต่อ-ทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ผ่านช่อง USB TO HOST
-อ่าน/บันทึกข้อมูลในUSBทัมไดร์ฟ
-พร้อมชุดขาตั้ง /เก้าอี้ /ฟุตสวิทซ์/AC Adaptor
-CD20Driver